32强逐鹿 · 64场激战 · 永恒经典
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 地点/备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组A | 6/9 | 🇩🇪 德国 | 4-2 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 慕尼黑 |
| 小组B | 6/10 | 🏴 英格兰 | 1-0 | 🇵🇾 巴拉圭 | 法兰克福 |
| 小组C | 6/11 | 🇦🇷 阿根廷 | 2-1 | 🇨🇮 科特迪瓦 | 汉堡 |
| 小组D | 6/12 | 🇲🇽 墨西哥 | 3-1 | 🇮🇷 伊朗 | 纽伦堡 |
| 小组E | 6/13 | 🇮🇹 意大利 | 2-0 | 🇬🇭 加纳 | 汉诺威 |
| 小组F | 6/14 | 🇧🇷 巴西 | 1-0 | 🇭🇷 克罗地亚 | 柏林 |
| 小组G | 6/15 | 🇫🇷 法国 | 0-0 | 🇨🇭 瑞士 | 斯图加特 |
| 小组H | 6/16 | 🇪🇸 西班牙 | 4-0 | 🇺🇦 乌克兰 | 莱比锡 |
| 1/8决赛 | 6/24 | 🇩🇪 德国 | 2-0 | 🇸🇪 瑞典 | 慕尼黑 |
| 1/8决赛 | 6/27 | 🇧🇷 巴西 | 3-0 | 🇬🇭 加纳 | 多特蒙德 |
| 1/4决赛 | 6/30 | 🇩🇪 德国 | 1-1 (4-2点) | 🇦🇷 阿根廷 | 柏林 · 点球大战 |
| 1/4决赛 | 7/1 | 🇮🇹 意大利 | 3-0 | 🇺🇦 乌克兰 | 汉堡 |
| 半决赛 | 7/4 | 🇩🇪 德国 | 0-2 | 🇮🇹 意大利 | 多特蒙德 · 加时 |
| 半决赛 | 7/5 | 🇵🇹 葡萄牙 | 0-1 | 🇫🇷 法国 | 慕尼黑 |
| 季军赛 | 7/8 | 🇩🇪 德国 | 3-1 | 🇵🇹 葡萄牙 | 斯图加特 |
| 决赛 | 7/9 | 🇮🇹 意大利 | 1-1 (5-3点) | 🇫🇷 法国 | 柏林 · 齐达内红牌 |
* 点球大战比分标记为 (点球比分)。完整64场比分可参考官方记录。
东道主德国队展现强大实力,意大利队在里皮率领下铸就钢铁防线,仅失2球(含1点球+1乌龙)。齐达内、菲戈、罗纳尔多等巨星上演最后探戈。
🇩🇪 1-1 (4-2) 🇦🇷
🇩🇪 0-2 🇮🇹
🇵🇹 1-0 🇳🇱